
A |
。
B | 纽约收盘时,道琼斯工业平均指数跌幅为3.94%,创近一月新低,而标准普尔500指数下跌4.32%,同时纳斯达克综合指数指数跌5.16%。

C | 道琼斯工业平均指数中表现最好的股票为雪佛龙公司 (NYSE:CVX),下跌1.90%(3.09点),收盘报价为159.41。

D | 同时,旅行者财产险集团(Travelers) (NYSE:TRV)下跌1.88%(3.11点),收于162.22;沃尔玛公司 (NYSE:WMT)跌2.06%(2.85 点),尾盘收报135.22。盘面表现最弱的股票为波音公司 (NYSE:BA),下跌7.19%(11.41点), 收盘报于147.31。

E | 英特尔公司 (NASDAQ:INTC)下跌7.19%(2.27点),收于29.29;家得宝公司 (NYSE:HD)收盘时跌6.59%(19.61点),报价277.93。伊士曼化工公司 (NYSE:EMN)股票大跌至一年低点,下跌11.34%(10.76点),收于84.11。英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)股票大跌至一年低点,下挫9.47%(13.74点),收于131.31。

F | Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)股票大跌至一年低点,跌幅为9.37%(15.83点),收于153.13。英特尔公司 (NASDAQ:INTC)股票大跌至低点,跌幅为7.19%(2.27点),收于29.29。Akero Therapeutics Inc (NASDAQ:AKRO)股票大涨至一年高点,拉升136.76%(16.78点),收于29.05。Rent the Runway Inc (NASDAQ:RENT)股票大跌至历史低点,跌幅为38.74%(1.91点),收于3.02。

G | 好啦,这次的分享就到这里,我们下期再见!欢迎在评论区补充和留言。返回搜狐,查看更多责任编辑:
Current article:http://www.feizengbubaipeirangnalouchuo.sbs/lyth/npfais.html
Published on:07:45:27

